تفاصيل المنتج
البيانات الفنية الرئيسية
| نموذج | YC-6128 أ | YC-6128 |
| ماكس. طول المعالجة | 2800 ملم | 2800 ملم |
| ماكس. سمك المعالجة | 65 ملم | 65 ملم |
| أبعاد شفرة المنشار | 300 × 030 ملم | 300 × 030 ملم |
| سرعة دوران شفرة المنشار الرئيسية | 4000/5000 ريال/دقيقة | 4000/5000 ريال/دقيقة |
| درجة إمالة الشفرة | 45° | 90° |
| سرعة الدوران لشفرة المنشار الحز | 9000 ص/دقيقة | 9000 ص/دقيقة |
| أبعاد شفرة المنشار الحز | Ø120 × 020 ملم | Ø120 × 020 ملم |
| قوة محرك المنشار الرئيسي | 5.5 كيلو واط | 4 كيلو واط |
| الحز رأى قوة المحرك | 0.75 كيلو واط | 0.75 كيلو واط |
| الوزن الصافي | 780 كجم | 700 كجم |
| الأبعاد الشاملة | 3000x3250x1100 ملم | 3000x3150x900 ملم |
سابق: YC-6128
التالي: لا أكثر