Tuotetiedot
TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT
| Malli | YC-6128A | YC-6128 |
| Max. Käsittelyn pituus | 2800mm | 2800mm |
| Max. Käsittelyn paksuus | 65 mm | 65 mm |
| Sahanterän mitat | 300x030mm | 300x030mm |
| Pääsahanterän pyörimisnopeus | 4000/5000 r/min | 4000/5000 r/min |
| Terän kallistusaste | 45° | 90° |
| Urittavan sahanterän pyörimisnopeus | 9000 r/min | 9000 r/min |
| Urien sahanterän mitat | Ø120x020mm | Ø120x020mm |
| Pääsahan moottorin teho | 5,5kw | 4kw |
| Uritussahamoottorin teho | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Nettopaino | 780 kg | 700kg |
| Kokonaismitat | 3000x3250x1100mm | 3000x3150x900mm |
Edellinen: YC-6128
Seuraavaksi: Ei enempää