Detail Produk

DATA TEKNIS UTAMA
| Model | MZB73034 | MZB73032 | MZB73031A |
| Diameter Pengeboran Maksimum | 35mm | 35mm | 35mm |
| Kedalaman Pengeboran Maksimum | 50mm | 50mm | 50mm |
| Panjang Pemrosesan Maksimum | 2300mm | 1500mm | 1000mm |
| Nomor Spindel Bor | 3x4 | 3x2 | 3x1 |
| Kekuatan Motorik | 1.1kw x4 | 1.1kw x2 | 1.1kwx1 |
| Dimensi Keseluruhan | 2550x800x1550mm | 1700x800x1550mm | 1000x650x1550mm |
| Berat | 750kg | 500kg | 200kg |
Sebelumnya: Tidak Ada Lagi
Berikutnya: YC-6128A