Dettagli del prodotto

DATI TECNICI PRINCIPALI
| Modello | MZB73034 | MZB73032 | MZB73031A |
| Diametro massimo di foratura | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Profondità massima di perforazione | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Lunghezza massima di elaborazione | 2300 mm | 1500 mm | 1000 mm |
| Numero del mandrino del trapano | 3x4 | 3x2 | 3x1 |
| La potenza del motore | 1,1 kWx4 | 1,1 kWx2 | 1,1 kW x 1 |
| Dimensione complessiva | 2550x800x1550mm | 1700x800x1550mm | 1000x650x1550 mm |
| Peso | 750kg | 500kg | 200 kg |
Precedente: Non più
Prossimo: YC-6128A