製品詳細

主な技術データ
| モデル | MZB73034 | MZB73032 | MZB73031A |
| 最大穴あけ径 | 35mm | 35mm | 35mm |
| 最大穴あけ深さ | 50mm | 50mm | 50mm |
| 最大加工長さ | 2300mm | 1500mm | 1000mm |
| ドリルスピンドル番号 | 3x4 | 3x2 | 3x1 |
| モーターパワー | 1.1kw×4 | 1.1kw×2 | 1.1kw×1 |
| 全体の寸法 | 2550×800×1550mm | 1700×800×1550mm | 1000×650×1550mm |
| 重量 | 750kg | 500kg | 200kg |
前の: もうない
次: YC-6128A