製品詳細

主な技術データ
| 送り速度 | 12-20m/分 |
| パネルの厚さ | 10-60mm |
| エッジの厚さ | 0.4-3mm |
| パネル幅 | ≥60mm |
| 使用圧力 | 0.6MPa |
| 総電力 | 16.65kw |
| 全体のサイズ(長さ×幅×高さ) | 6650×920×1570mm |

前の: もうない
次: YC-640XG

| 送り速度 | 12-20m/分 |
| パネルの厚さ | 10-60mm |
| エッジの厚さ | 0.4-3mm |
| パネル幅 | ≥60mm |
| 使用圧力 | 0.6MPa |
| 総電力 | 16.65kw |
| 全体のサイズ(長さ×幅×高さ) | 6650×920×1570mm |

前の: もうない
次: YC-640XG