제품 세부정보

주요 기술 데이터
| 이송 속도 | 12-20m/분 |
| 패널 두께 | 10-60mm |
| 가장자리 두께 | 0.4-3mm |
| 패널 폭 | ≥60mm |
| 작동 압력 | 0.6MPa |
| 총 전력 | 16.65kw |
| 전체 크기(가로x세로x높이) | 6650x920x1570mm |

이전의: 더 이상은 안돼
다음: YC-640XG

| 이송 속도 | 12-20m/분 |
| 패널 두께 | 10-60mm |
| 가장자리 두께 | 0.4-3mm |
| 패널 폭 | ≥60mm |
| 작동 압력 | 0.6MPa |
| 총 전력 | 16.65kw |
| 전체 크기(가로x세로x높이) | 6650x920x1570mm |

이전의: 더 이상은 안돼
다음: YC-640XG