รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก
| รุ่น | MZB73034 | MZB73032 | MZB73031A |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด | 35มม | 35มม | 35มม |
| ความลึกของการเจาะสูงสุด | 50มม | 50มม | 50มม |
| ความยาวการประมวลผลสูงสุด | 2300มม | 1500มม | 1,000มม |
| หมายเลขแกนหมุนของสว่าน | 3x4 | 3x2 | 3x1 |
| กำลังมอเตอร์ | 1.1kwx4 | 1.1kwx2 | 1.1kw x 1 |
| มิติโดยรวม | 2550x800x1550มม | 1700x800x1550มม | 1000x650x1550มม |
| น้ำหนัก | 750กก | 500กก | 200กก |
ก่อนหน้า: MZB73032
ต่อไป: วายซี-6128A